Tarifs du complexe sportif Ludi’Bulle à Petit-Caux
Tarifs
Ludi’Bulle à Petit-Caux propose des tarifs clairs pour tous : entrées piscine, activités O’Activités, séances patinoire et formules famille. Retrouvez toutes les informations pour profiter de nos infrastructures toute l’année.
Tarifs Piscine
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 3 à 12 ans inclus | 3,80 € | 5,20 € |
| Adulte - 13 ans et plus | 5,70 € | 6,50 € |
| ALSH - Groupes divers | 3,80 € | 5,20 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant | 11,70 € | 13,50 € |
| 10 entrées enfant* - De 3 à 12 ans inclus | 30,20 € | 42,10 € |
| 10 entrée adultes* - 13 ans et plus | 45,30 € | 52,70 € |
| Carte Famille - 5 personnes 2 adultes + 3 enfants | 31,00 € | 39,40 € |
| Entrée famille enfant - De 3 à 12 ans inclus | 1,90 € | 2,70 € |
| Entrée famille adulte - 13 ans et plus | 2,80 € | 3,20 € |
Tarifs Activités
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 14,70 € | 17,20 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 132,50 € | 155,10 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 3 ans | 14,70 € | 17,20 € |
| 10 séances O'Bébé - De 6 mois à 3 ans | 132,50 € | 155,10 € |
| Académie de l'O trimestriel - 10 séances en période scolaire - À partir du 2nd trimestre | 106,00 € | 129,20 € |
| Académie de l'O annuel - 30 séances en période scolaire | 288,60 € | 351,00 € |
| Académie de l'O annuel - 2ème enfant de la même famille | 235,60 € | 307,90 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi | 70,70 € | 92,30 € |
Tarifs Comités d'Entreprises
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| CE carnet** - 50 entrées Espace Aquatique | 226,20 € | 261,10 € |
| CE carnet** - 50 entrées Espace Aquatique + Bien-Être | 447,70 € | 566,50 € |
| CE carnet** - 50 entrées Patinoire | 276,80 € | 276,80 € |
| CE carnet** Location patins x50 | 129,50 € | 129,50 € |
Tarifs Espace Bien-Être
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée piscine + bien-être | 11,10 € | 14,20 € |
| 10 entrée piscine + bien-être | 89,60 € | 113,30 € |
Tarifs Cardio
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée cardio - 18 ans et plus | 11,10 € | 14,20 € |
| 10 entrées cardio* - 18 ans et plus | 89,60 € | 113,30 € |
| 1 activité fitness - 18 ans et plus | 14,70 € | 17,20 € |
| 10 activités fitness* - 18 ans et plus | 132,50 € | 155,10 € |
| Dance Kids - De 4 à 10 ans inclus | 248,80 € | 248,80 € |
| Dance Kids - 2ème enfant de la même famille | 212,10 € | 212,10 € |
Tarifs Patinoire
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - De 3 à 12 ans inclus | 5,00 € | 5,00 € |
| Adulte - 13 ans et plus | 6,80 € | 6,80 € |
| Accompagnateur | 2,90 € | 2,90 € |
| Tarif dernière heure | 3,10 € | 3,10 € |
| ALSH - Groupes divers Entrée + location de patins | 6,20 € | 6,20 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant Entrée + Patins + Matériel + Goûter | 12,40 € | 12,40 € |
| Abonnement annuel Entrée + location de patins | 211,50 € | 211,50 € |
| Affûtage | 5,90 € | 5,90 € |
| 10 entrées enfant* De 3 à 12 ans inclus | 40,30 € | 40,30 € |
| 10 entrées adulte* 13 ans et plus | 55,40 € | 55,40 € |
| Carte famille* - 5 personnes 2 adultes + 3 enfants | 31,00 € | 31,00 € |
| Entrée famille enfant De 3 à 12 ans inclus | 2,50 € | 2,50 € |
| Entrée famille adulte 13 ans et plus | 3,50 € | 3,50 € |
| Location patins | 3,10 € | 3,10 € |
| Location patins Carte Famille | 2,50 € | 2,50 € |
| Location patins x10 | 24,80 € | 24,80 € |
Tarifs Ecole de Glace
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Annuel - 1 séance/semaine | 248,80 € | 248,80 € |
| Annuel - 1 séance/semaine 2ème enfant de la même famille | 212,10 € | 212,10 € |
| Annuel - 2 séances/semaine | 360,80 € | 360,80 € |
| Annuel - 2 séances/semaine 2ème enfant de la même famille | 306,30 € | 306,30 € |
| Annuel - GRP Synchronisation | 416,80 € | 416,80 € |
| Annuel - GRP Synchronisation 2ème enfant de la même famille | 354,30 € | 354,30 € |
| Annuel - GRP Excellence | 472,80 € | 472,80 € |
| Annuel - GRP Excellence 2ème enfant de la même famille | 402,00 € | 402,00 € |
| Baby Glace - 1 séance De 2 à 5 ans | 11,70 € | 11,70 € |
| Baby Glace - 10 séances De 2 à 5 ans | 112,00 € | 112,00 € |
| Stage - 1 séance | 14,90 € | 14,90 € |
| Stage - 5 séances | 70,70 € | 70,70 € |
Tarifs MyPASS
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| MyPASS Piscine - Accès illimité à l'espace aquatique | 25,90 € | 30,70 € |
| MyPASS Activités - Hors Académie de l'O | 35,30 € | 36,90 € |
| MyPASS Cardio | 23,60 € | 30,70 € |
| Option Espace Bien-Être | 20,00 € | 23,40 € |
| Frais de dossier | 29,50 € | 30,70 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 21,20 € | 22,10 € |
Tarifs Divers
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Caution ou remplacement support | 6,10 € | 6,10 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € | 1,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois
**Valable 1 an
Bon de commande CSE
Gagnez du temps en téléchargeant directement notre bon de commande en ligne ! Remplissez-le selon vos besoins et transmettez votre demande par mail à l’adresse contact@ludibulle.fr ou directement à l’accueil de la piscine.