Nos tarifs
Tarifs
Découvrez nos différents tarifs proposés : entrée à l’unité, activités, abonnement MyPASS, tarifs de groupe, tarifs par espaces…
Tarifs Piscine
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 3 à 12 ans inclus | 3,70 € | 5,10 € |
| Adulte - 13 ans et plus | 5,60 € | 6,40 € |
| ALSH - Groupes divers | 3,70 € | 5,10 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant | 11,50 € | 13,20 € |
| 10 entrées enfant* - De 3 à 12 ans inclus | 29,60 € | 41,30 € |
| 10 entrée adultes* - 13 ans et plus | 44,40 € | 51,70 € |
| Carte Famille - 5 personnes 2 adultes + 3 enfants | 30,40 € | 38,60 € |
| Entrée famille enfant - De 3 à 12 ans inclus | 1,90 € | 2,60 € |
| Entrée famille adulte - 13 ans et plus | 2,70 € | 3,10 € |
Tarifs Activités
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 14,40 € | 16,90 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 129,90 € | 152,10 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 3 ans | 14,40 € | 16,90 € |
| 10 séances O'Bébé - De 6 mois à 3 ans | 129,90 € | 152,10 € |
| Pass Académie de l'O trimestriel - 10 séances en période scolaire - À partir du 1er décembre 2025 | 103,90 € | 126,70 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 30 séances en période scolaire | 282,90 € | 344,10 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 2ème enfant de la même famille | 231,00 € | 301,90 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi | 69,30 € | 90,50 € |
Tarifs Comités d'Entreprises
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| CE carnet** - 50 entrées Espace Aquatique | 221,80 € | 256,00 € |
| CE carnet** - 50 entrées Espace Aquatique + Bien-Être | 438,90 € | 555,40 € |
| CE carnet** - 50 entrées Patinoire | 271,40 € | 271,40 € |
| CE carnet** Location patins x50 | 127,00 € | 127,00 € |
Tarifs Espace Bien-Être
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée piscine + bien-être | 10,90 € | 13,90 € |
| 10 entrée piscine + bien-être | 87,80 € | 111,10 € |
Tarifs Cardio
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée cardio - 18 ans et plus | 10,90 € | 13,90 € |
| 10 entrées cardio* - 18 ans et plus | 87,80 € | 111,10 € |
| 1 activité fitness - 18 ans et plus | 14,40 € | 16,90 € |
| 10 activités fitness* - 18 ans et plus | 129,90 € | 152,10 € |
| Dance Kids - De 4 à 10 ans inclus | 243,90 € | 243,90 € |
| Dance Kids - 2ème enfant de la même famille | 207,90 € | 207,90 € |
Tarifs Patinoire
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - De 3 à 12 ans inclus | 4,90 € | 4,90 € |
| Adulte - 13 ans et plus | 6,70 € | 6,70 € |
| Accompagnateur | 2,80 € | 2,80 € |
| Tarif dernière heure | 3,00 € | 3,00 € |
| ALSH - Groupes divers Entrée + location de patins | 6,10 € | 6,10 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant Entrée + Patins + Matériel + Goûter | 12,20 € | 12,20 € |
| Abonnement annuel Entrée + location de patins | 207,30 € | 207,30 € |
| Affûtage | 5,80 € | 5,80 € |
| 10 entrées enfant* De 3 à 12 ans inclus | 39,50 € | 39,50 € |
| 10 entrées adulte* 13 ans et plus | 54,30 € | 54,30 € |
| Carte famille* - 5 personnes 2 adultes + 3 enfants | 30,40 € | 30,40 € |
| Entrée famille enfant De 3 à 12 ans inclus | 2,40 € | 2,40 € |
| Entrée famille adulte 13 ans et plus | 3,40 € | 3,40 € |
| Location patins | 3,00 € | 3,00 € |
| Location patins Carte Famille | 2,40 € | 2,40 € |
| Location patins x10 | 24,30 € | 24,30 € |
Tarifs Ecole de Glace
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Annuel - 1 séance/semaine | 243,90 € | 243,90 € |
| Annuel - 1 séance/semaine 2ème enfant de la même famille | 207,90 € | 207,90 € |
| Annuel - 2 séances/semaine | 353,70 € | 353,70 € |
| Annuel - 2 séances/semaine 2ème enfant de la même famille | 300,30 € | 300,30 € |
| Annuel - GRP Synchronisation | 408,60 € | 408,60 € |
| Annuel - GRP Synchronisation 2ème enfant de la même famille | 347,30 € | 347,30 € |
| Annuel - GRP Excellence | 463,40 € | 463,40 € |
| Annuel - GRP Excellence 2ème enfant de la même famille | 393,80 € | 393,80 € |
| Baby Glace - 1 séance De 2 à 5 ans | 11,50 € | 11,50 € |
| Baby Glace - 10 séances De 2 à 5 ans | 109,80 € | 109,80 € |
| Stage - 1 séance | 14,60 € | 14,60 € |
| Stage - 5 séances | 69,30 € | 69,30 € |
Tarifs MyPASS
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| MyPASS Piscine - Accès illimité à l'espace aquatique | 25,40 € | 30,10 € |
| MyPASS Activités - Hors Académie de l'O | 34,60 € | 36,20 € |
| MyPASS Cardio | 23,10 € | 30,10 € |
| Option Espace Bien-Être | 19,60 € | 22,90 € |
| Caution ou remplacement bracelet | 6,00 € | 6,00 € |
| Frais de dossier | 28,90 € | 30,10 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 20,80 € | 21,70 € |
Tarifs Divers
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Caution ou remplacement support | 6,00 € | 6,00 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € | 1,00 € |
| Eco-cup | 2,00 € | 2,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois
**Valable 1 an